<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 17 Nisan 2026 tarihinde saat 08:50 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.7.4.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinmeydan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoin Haberleri, Ethereum Haberleri ve Kripto Para Dünyası</title>
		<link><![CDATA[https://coinmeydan.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoin Haberleri, Ethereum Haberleri ve Kripto Para Dünyası]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 11:16:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinmeydan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/graycle-haberi-bitcoin-de-heyecan-yaratti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/graycle-haberi-bitcoin-de-heyecan-yaratti/]]></link>
			<title>Graycle haberi Bitcoin de heyecan yarattı..</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 11:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-ve-altcoinlerde-dususler-devam-ediyor-dikkat-cekici-noktalar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-ve-altcoinlerde-dususler-devam-ediyor-dikkat-cekici-noktalar/]]></link>
			<title>Bitcoin ve Altcoinler&#8217;de Düşüşler Devam Ediyor Dikkat Çekici Noktalar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Oct 2021 10:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/iran-yaz-boyunca-kripto-para-madenciligini-yasakladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/iran-yaz-boyunca-kripto-para-madenciligini-yasakladi/]]></link>
			<title>İran Yaz Boyunca Kripto Para Madenciliğini Yasakladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 May 2021 12:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/endonezya-merkez-bankasi-odemeler-icin-kripto-para-kullanimini-yasakladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/endonezya-merkez-bankasi-odemeler-icin-kripto-para-kullanimini-yasakladi/]]></link>
			<title>Endonezya Merkez Bankası Ödemeler için Kripto Para Kullanımını Yasakladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jun 2021 13:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/iran-cumhurbaskani-kripto-paralara-duzenleme-getirmek-istiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/iran-cumhurbaskani-kripto-paralara-duzenleme-getirmek-istiyor/]]></link>
			<title>İran Cumhurbaşkanı Kripto Paralara Düzenleme Getirmek İstiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jun 2021 12:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/elsalvador-bitcoin-yasal-odeme-araci-yasasi-meclis-tarafindan-kabul-edildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/elsalvador-bitcoin-yasal-odeme-araci-yasasi-meclis-tarafindan-kabul-edildi/]]></link>
			<title>Elsalvador Bitcoin Yasal Ödeme Aracı Yasası Kongre Tarafından Kabul Edildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jun 2021 07:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/]]></link>
			<title>Bitcoin Haber Tahmin Analiz Ethereum Haber Ripple Haber Kripto Para Haberleri ve Blockchain Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2021 09:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/mastercard-kripto-para-birimlerini-entegre-etmeyi-dusunuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/mastercard-kripto-para-birimlerini-entegre-etmeyi-dusunuyor/]]></link>
			<title>Mastercard Kripto Para Birimlerini Entegre Etmeyi Düşünüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2021 08:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/cin-eyaleti-bitcoin-madencilerini-kara-listeye-almayi-onerdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/cin-eyaleti-bitcoin-madencilerini-kara-listeye-almayi-onerdi/]]></link>
			<title>Çin Eyaleti Bitcoin Madencilerini Kara Listeye Almayı Önerdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 20:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/bazi-guney-koreli-bankalar-kripto-para-borsalariyla-calismak-istemediklerini-belirtti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/bazi-guney-koreli-bankalar-kripto-para-borsalariyla-calismak-istemediklerini-belirtti/]]></link>
			<title>Bazı Güney Koreli Bankalar Kripto Para Borsalarıyla Çalışmak İstemediklerini Belirtti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 19:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/elon-musk-ve-kuzey-amerikali-bitcoin-madencileri-arasinda-bir-toplanti-yapildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/elon-musk-ve-kuzey-amerikali-bitcoin-madencileri-arasinda-bir-toplanti-yapildi/]]></link>
			<title>Elon Musk ve Kuzey Amerikalı Bitcoin Madencileri Arasında Bir Toplantı Yapıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 19:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/ilk-bitcoin-vadeli-islemleri-etf-yukselisle-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/ilk-bitcoin-vadeli-islemleri-etf-yukselisle-basladi/]]></link>
			<title>İlk Bitcoin Vadeli İşlemleri ETF Yükselişle Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Oct 2021 17:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/uluslararasi-havalimani-odemeler-icin-bitcoin-kullanmaya-ilgi-duydugunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/uluslararasi-havalimani-odemeler-icin-bitcoin-kullanmaya-ilgi-duydugunu-acikladi/]]></link>
			<title>Uluslararası Havalimanı Ödemeler İçin Bitcoin Kullanmaya İlgi Duyduğunu Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Oct 2021 13:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-ve-diger-kriptolarin-duzenlemelerden-kacmasi-mumkun-degil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-ve-diger-kriptolarin-duzenlemelerden-kacmasi-mumkun-degil/]]></link>
			<title>Bitcoin ve Diğer kriptoların Düzenlemelerden Kaçması Mümkün Değil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jun 2021 14:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/abd-menkul-kiymetler-ve-borsa-komisyonunun-kaldiracli-bitcoin-etfsini-reddettigi-bildirildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/abd-menkul-kiymetler-ve-borsa-komisyonunun-kaldiracli-bitcoin-etfsini-reddettigi-bildirildi/]]></link>
			<title>ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu&#8217;nun Kaldıraçlı Bitcoin ETF&#8217;sini Reddettiği Bildirildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Oct 2021 15:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/el-salvador-hukumeti-420-bitcoin-satin-aldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/el-salvador-hukumeti-420-bitcoin-satin-aldi/]]></link>
			<title>El Salvador Hükümeti 420 Bitcoin Satın Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Oct 2021 13:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/sec-kripto-para-borsalarini-duzenlemek-istiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/sec-kripto-para-borsalarini-duzenlemek-istiyor/]]></link>
			<title>SEC Kripto Para Borsalarını Düzenlemek İstiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 May 2021 16:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/elon-musk-dogecoin-resmi-bir-organizasyona-sahip-degil-diyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/elon-musk-dogecoin-resmi-bir-organizasyona-sahip-degil-diyor/]]></link>
			<title>Elon Musk Dogecoin Resmi Bir Organizasyona Sahip Değil Diyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 May 2021 10:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/ethereum-rekora-kosuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/ethereum-rekora-kosuyor/]]></link>
			<title>Ethereum Rekora Koşuyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Oct 2021 12:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/sec-bitcoin-etf-kararini-yeniden-erteledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/sec-bitcoin-etf-kararini-yeniden-erteledi/]]></link>
			<title>SEC Bitcoin ETF Kararını Yeniden Erteledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2021 19:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/dunya-bankasi-el-salvadorun-bitcoine-gecis-konusundaki-talebini-reddetti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/dunya-bankasi-el-salvadorun-bitcoine-gecis-konusundaki-talebini-reddetti/]]></link>
			<title>Dünya Bankası El Salvador&#8217;un Bitcoin&#8217;e Geçiş Konusundaki Talebini Reddetti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2021 13:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/tesla-bitcoin-odemeleri-kabul-etmeye-ara-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/tesla-bitcoin-odemeleri-kabul-etmeye-ara-verdi/]]></link>
			<title>Tesla Bitcoin Ödemeleri Kabul Etmeye Ara Verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 16:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/cok-sayida-kripto-para-sirketinin-ingiltere-kara-para-aklama-kurallarina-uymadigi-konusunda-uyardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/cok-sayida-kripto-para-sirketinin-ingiltere-kara-para-aklama-kurallarina-uymadigi-konusunda-uyardi/]]></link>
			<title>Çok Sayıda Kripto Para Şirketinin İngiltere Kara Para Aklama Kurallarına Uymadığı Konusunda Uyardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jun 2021 17:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/sec-bitconnect-destekcilerine-yaptiklari-ihlallerden-dolayi-dava-acti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/sec-bitconnect-destekcilerine-yaptiklari-ihlallerden-dolayi-dava-acti/]]></link>
			<title>SEC BitConnect Destekçilerine Yaptıkları İhlallerden Dolayı Dava Açtı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 May 2021 19:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/kripto-para-birimleri-pazar-gunu-sert-dustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/kripto-para-birimleri-pazar-gunu-sert-dustu/]]></link>
			<title>Kripto Para Birimleri Pazar Günü Sert Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 May 2021 20:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/aninda-kripto-islemlerini-ucretsiz-yapmak-icin-bytus-ekosistemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/aninda-kripto-islemlerini-ucretsiz-yapmak-icin-bytus-ekosistemi/]]></link>
			<title>Anında Kripto İşlemlerini Ücretsiz Yapmak için Bytus Ekosistemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Oct 2021 19:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-dususu-teslanin-elindeki-bitcoinleri-satmis-olabilecegi-ihtimali-ile-hizlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-dususu-teslanin-elindeki-bitcoinleri-satmis-olabilecegi-ihtimali-ile-hizlandi/]]></link>
			<title>Bitcoin Düşüşü Tesla&#8217;nın Elindeki Bitcoin&#8217;leri Satmış Olabileceği İhtimali İle Hızlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 May 2021 21:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-pazar-hakimiyeti-son-3-yilin-en-dusuk-seviyelerinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-pazar-hakimiyeti-son-3-yilin-en-dusuk-seviyelerinde/]]></link>
			<title>Bitcoin Pazar Hakimiyeti Son 3 Yılın En Düşük Seviyelerinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 May 2021 20:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/tesla-araclari-madenciler-P-yenilenebilir-enerjiye-gectiginde-yeniden-bitcoin-ile-satin-alinabilecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/tesla-araclari-madenciler-P-yenilenebilir-enerjiye-gectiginde-yeniden-bitcoin-ile-satin-alinabilecek/]]></link>
			<title>Tesla Araçları Madenciler %50 Yenilenebilir Enerjiye Geçtiğinde Yeniden Bitcoin İle Satın Alınabilecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jun 2021 18:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/jpmorgan-uzmani-kurumsal-alicilar-bitcoinin-30-000-dolarin-altina-dusmesini-bekliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/jpmorgan-uzmani-kurumsal-alicilar-bitcoinin-30-000-dolarin-altina-dusmesini-bekliyor/]]></link>
			<title>JPMorgan Uzmanı Kurumsal Alıcılar Bitcoin&#8217;in 30.000 Doların Altına Düşmesini Bekliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jun 2021 17:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/walmart-abd-genelinde-200-magazasina-bitcoin-atmleri-kuruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/walmart-abd-genelinde-200-magazasina-bitcoin-atmleri-kuruyor/]]></link>
			<title>Walmart ABD Genelinde 200 Mağazasına Bitcoin ATM&#8217;leri Kuruyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Oct 2021 08:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/2010-yilinda-10-000-bitcoin-ile-sadece-2-pizza-alinabiliyordu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/2010-yilinda-10-000-bitcoin-ile-sadece-2-pizza-alinabiliyordu/]]></link>
			<title>2010 Yılında 10.000 Bitcoin ile Sadece 2 Pizza Alınabiliyordu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 May 2021 18:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/bir-hafta-icinde-degerinin-20-milyar-dolarini-kaybetti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/bir-hafta-icinde-degerinin-20-milyar-dolarini-kaybetti/]]></link>
			<title>Bir Hafta İçinde Değerinin 20 Milyar Dolar&#8217;ını Kaybetti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 May 2021 21:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/elon-musk-cumartesi-gecesi-showda-dogecoinden-bahsedecek-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/elon-musk-cumartesi-gecesi-showda-dogecoinden-bahsedecek-mi/]]></link>
			<title>Elon Musk Cumartesi Gecesi Show&#8217;da Dogecoin&#8217;den Bahsedecek mi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 May 2021 07:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/shiba-inu-en-degerli-13-kripto-para-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/shiba-inu-en-degerli-13-kripto-para-oldu/]]></link>
			<title>Shiba Inu En Değerli 13. Kripto Para Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 12:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyelerine-yaklasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyelerine-yaklasti/]]></link>
			<title>Bitcoin Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Yaklaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Oct 2021 17:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-balinalari-hizla-cogaliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-balinalari-hizla-cogaliyor/]]></link>
			<title>Bitcoin Balinaları Hızla Çoğalıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Oct 2021 17:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/vitalik-buterin-6-74-milyar-dolar-degerinde-shiba-inu-yakti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/vitalik-buterin-6-74-milyar-dolar-degerinde-shiba-inu-yakti/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin 6.74 Milyar Dolar Değerinde Shiba Inu Yaktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 May 2021 17:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-subat-2021den-bu-yana-ilk-defa-43-000-dolarin-altina-dustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/bitcoin-subat-2021den-bu-yana-ilk-defa-43-000-dolarin-altina-dustu/]]></link>
			<title>Bitcoin Şubat 2021&#8217;den Bu Yana ilk Defa 43.000 Dolar&#8217;ın Altına Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 May 2021 13:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/trump-bitcoin-sadece-bir-aldatmaca-gibi-gorunuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/trump-bitcoin-sadece-bir-aldatmaca-gibi-gorunuyor/]]></link>
			<title>Trump, Bitcoin Sadece Bir Aldatmaca Gibi Görünüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jun 2021 15:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/cin-kripto-para-birimi-sosyal-medya-hesaplarini-engelliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/cin-kripto-para-birimi-sosyal-medya-hesaplarini-engelliyor/]]></link>
			<title>Çin Kripto Para Birimi Sosyal Medya Hesaplarını Engelliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jun 2021 09:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/5-agustos-tarihinden-bu-yana-yakilan-ether-miktari-700-bin-yani-2-4-milyar-dolar-degerine-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/5-agustos-tarihinden-bu-yana-yakilan-ether-miktari-700-bin-yani-2-4-milyar-dolar-degerine-ulasti/]]></link>
			<title>5 Ağustos Tarihinden Bu Yana Yakılan Ether Miktarı 700 Bin yani 2.4 Milyar Dolar Değerine Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Nov 2021 09:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/cin-kripto-para-madencilik-ve-ticaret-faaliyetlerini-durduracagini-belirtti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/cin-kripto-para-madencilik-ve-ticaret-faaliyetlerini-durduracagini-belirtti/]]></link>
			<title>Çin Kripto Para Madencilik ve Ticaret Faaliyetlerini Durduracağını Belirtti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 May 2021 15:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/ingilterede-23-milyon-yetiskin-kripto-para-sahibi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/ingilterede-23-milyon-yetiskin-kripto-para-sahibi/]]></link>
			<title>İngiltere&#8217;de 2,3 Milyon Yetişkin Kripto Para Sahibi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 16:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/miami-bitcoin-madenciligi-icin-temiz-enerji-saglanabilecegi-aciklamasi-yapildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/miami-bitcoin-madenciligi-icin-temiz-enerji-saglanabilecegi-aciklamasi-yapildi/]]></link>
			<title>Miami Bitcoin Madenciliği İçin Temiz Enerji Sağlanabileceği Açıklaması Yapıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 15:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/abd-senatoru-bitcoin-ve-diger-kripto-paralara-yasadisi-faaliyet-cenneti-dedi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/abd-senatoru-bitcoin-ve-diger-kripto-paralara-yasadisi-faaliyet-cenneti-dedi/]]></link>
			<title>ABD Senatörü Bitcoin ve Diğer Kripto Paralara &#8220;yasadışı faaliyet cenneti&#8221; Dedi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2021 16:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/imf-el-salvadorun-bitcoin-kararina-karsi-endiselerini-dile-getiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/imf-el-salvadorun-bitcoin-kararina-karsi-endiselerini-dile-getiriyor/]]></link>
			<title>IMF El Salvador&#8217;un Bitcoin Kararına Karşı Endişelerini Dile Getiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2021 15:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/dusunce-kurulusu-direktoru-hollandanin-bitcoini-yasaklamasi-gerektigini-soyledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/dusunce-kurulusu-direktoru-hollandanin-bitcoini-yasaklamasi-gerektigini-soyledi/]]></link>
			<title>Düşünce Kuruluşu Direktörü Hollanda&#8217;nın Bitcoin&#8217;i Yasaklaması Gerektiğini Söyledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2021 15:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/cin-kripto-paralar-araciligiyla-kara-para-aklama-yapan-ceteye-operasyon-duzenledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/cin-kripto-paralar-araciligiyla-kara-para-aklama-yapan-ceteye-operasyon-duzenledi/]]></link>
			<title>Çin Kripto Paralar Aracılığıyla Kara Para Aklama Yapan Çeteye Operasyon Düzenledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2021 14:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinmeydan.com/sec-bitcoin-vadeli-islemleriyle-ilgili-riskler-icin-uyardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinmeydan.com/sec-bitcoin-vadeli-islemleriyle-ilgili-riskler-icin-uyardi/]]></link>
			<title>SEC Bitcoin Vadeli İşlemleriyle İlgili Riskler İçin Uyardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2021 14:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
